Bei ya Usafirishaji kwa Wakati Malipo
| OEO.HAPANA | 1518103 |
| Ufungashaji | Sanduku/Ufungashaji Usioegemea Ndani |
| Rangi | Imebinafsishwa |
| Magari yanayolingana | Vchicles Zenye Uzito Mzito |
| Dhamana | Mwaka 1 |
| Maombi | Mfumo wa Breki za Lori |
| Ubora | Imejaribiwa 100% |
| 1518103 | 4721734280 | 1504924 | 4721737000 |
| 0867177 | 1327108 | 629166 | 4721726000 |
| 1527021 | 4721726060 | 1315508 | 4721717060 |
| 1440446 | 4721726860 | 1506134 | 4720706390 |
| 1518101 | 1517494 | 4721726200 | 1505430 |
| 4721717260 | 4721727860 | 1330025 | 4721726260 |
| 1330135 | 4721784260 | 1518898 | 4720726280 |
| 1306727 | 4721706160 | 644431 | 1505087 |
| 629166 | 4721706000 | 1315509 | 4721727860 |
| 1315507 | 4721726060 | 1315513 | 4721754260 |
| 1315511 | 4721754960 | 1524867 | 4721714280 |
| 1524866 | 1285559 | 4721706040 | 0091647 |
| 4721717040 | 1525456 | 865178 | 472250003 |
| 1506177 | 4722500070 | 1457275 | 1379772 |
| 1303948 | 1621930 | 1670254 | 1734012 |
| 1386811 | 1457276 | 1379776 | 1314514 |
| 1506132 | 4720174800 | 1374724 | 1300662 |
| 1504901 | 4721950180 | 0657227 | 4721950000 |
| 1395692 |
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (vipande) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Muda wa malipo (siku) | 15 | 30 | Kujadiliwa |
Masharti ya Uwasilishaji Yanayokubalika:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Uwasilishaji wa haraka, DAF, DES;
Sarafu ya Malipo Iliyokubaliwa:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Aina ya Malipo Inayokubaliwa:
T/T,L/C,D/PD/A, MoneyGram, Kadi ya Mkopo, PayPal, Western Union, Pesa Taslimu, Escrow;
Vali za solenoid za DAF ni vipengele muhimu vinavyotumika kudhibiti mifumo na kazi tofauti za malori ya DAF. Hapa kuna baadhi ya aina za kawaida za vali za solenoid za DAF:
Vali ya solenoid ya breki: Mfumo wa breki wa lori la DAF hutumia vali za solenoid kudhibiti kutolewa na matumizi ya shinikizo la hewa ya breki ili kuhakikisha utendaji wa breki unaotegemeka.
Vali ya solenoidi ya kusimamishwa kwa hewa: Mfumo wa kusimamishwa kwa hewa wa malori ya DAF hutumia vali za solenoidi kurekebisha na kudhibiti shinikizo la hewa la mfumo wa kusimamishwa ili kufikia safari nzuri na utendaji thabiti wa kusimamishwa.
Vali ya Solenoid ya Usambazaji: Mfumo wa upitishaji wa lori la DAF hutumia vali ya solenoid kudhibiti uhamishaji wa upitishaji na uendeshaji wa clutch kwa uhamishaji laini na wa kuaminika.
Vali ya solenoid ya kiyoyozi: Mfumo wa kiyoyozi wa malori ya DAF hutumia vali za solenoid kudhibiti mtiririko wa jokofu ili kudhibiti halijoto ya kiyoyozi na ujazo wa hewa ndani ya gari.
Vali ya solenoid ya DAF kwa kawaida huendeshwa na mfumo wa umeme wa gari na huendeshwa na kudhibitiwa na moduli ya udhibiti au kitengo cha udhibiti wa kielektroniki.













