Bei ya Usafirishaji kwa Wakati Malipo
| OEO.HAPANA | 0009970912 |
| Ufungashaji | Sanduku/Ufungashaji Usioegemea Ndani |
| Rangi | Imebinafsishwa |
| Magari yanayolingana | Vchicles Zenye Uzito Mzito |
| Dhamana | Mwaka 1 |
| Maombi | Mfumo wa Breki za Lori |
| Ubora | Imejaribiwa 100% |
| 0009970912 | 4721737000 | 0009970712 | 0049979036 | 0019978536 |
| 0039971136 | 4721726000 | 0049975536 | 0049979336 | 0059971236 |
| 4720706390 | A0039971436 | 4721726200 | A0004206071 | 4721706160 |
| A0049978936 | 4721717000 | A0049979236 | 4721707000 | A0049974936 |
| A0049979136 | 4720706000 | 0039975336 | 0049979036 | 0019978536 |
| 0039971136 | 89100003894 | 4721706000 | A0034315906 | 4720726370 |
| 0049978536 | 0059971136 | 4720726390 | A6644297082 | 4722500000 |
| A0021406160 | 4722500070 | A0044311381 | 4722500050 | 0007600378 |
| A00076325520080 | 8633101000 | 4720174800 | A0007600278 | 4720174810 |
| 0007601178 | 0004204971 | 0004204071 | 9452601457 | 9452600057 |
| A9452601957 | 9702601157 | A0012604663 | 4724000700 | 0012604863 |
| 4213510700 | 4724000012 | 002540399 | 4422302221 | 4213509232 |
| 0025403797 | 4422312221 | 4213509242 | 0025403897 | 4422325221 |
| 4722600050 | A9472600563 | A9452642127 | A5410560304 | A5410500370 |
| A0044310306 | 4420025221 | 9750090010 | 0022602957 | 002260245 |
| A0049978236 | 4721763160 | X8880844 | A0022604757 | 20525897 |
| 1010079 | 0012602657 | A9452600057 | 0501221161 | 1025566 |
| A9452601957 | A0009973312 | 0009973712 | 4721730010 | A0009973512 |
| 4721700010 | A0009973612 | 4721700800 | A0009975212 | 0009973812 |
| 4721729010 | A9472600557 | A9472600757 | 0022609563 | 4213520820 |
| 4213500870 | 4213500830 | 4213500850 | 0022600863 | 0032602163 |
| 9302600163 | 4213500880 | 4213500810 | 4213500820 | 4213500840 |
| 4213500860 | 0012608163 | 0022601063 | 0022608563 | 0032602063 |
| 0009970312 | 4721706370 |
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (vipande) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Muda wa malipo (siku) | 15 | 30 | Kujadiliwa |
Masharti ya Uwasilishaji Yanayokubalika:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Uwasilishaji wa haraka, DAF, DES;
Sarafu ya Malipo Iliyokubaliwa:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Aina ya Malipo Inayokubaliwa:
T/T,L/C,D/PD/A, MoneyGram, Kadi ya Mkopo, PayPal, Western Union, Pesa Taslimu, Escrow;
Kuna aina nyingi za vali za solenoid zinazotumika katika malori ya Mercedes-Benz, ambazo hutumika kudhibiti mifumo tofauti. Vali hizi za solenoid zinaweza kujumuisha vali za breki, vitambuzi vya shinikizo la hewa, vali za kutolea moshi, na vali za udhibiti katika mifumo ya majimaji. Vali hizi za solenoid kwa kawaida huendeshwa na mfumo wa umeme wa lori na hutumia uwanja wa sumaku unaozalishwa na koili kudhibiti kitendo cha kufungua na kufunga kwa vali.
Hasa, vali za solenoid kwa malori ya Mercedes-Benz zinaweza kujumuisha aina zifuatazo:
Vali ya breki: hutumika kudhibiti mfumo wa breki ya hewa, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya shinikizo la breki, ubadilishaji wa bomba la breki, n.k.;
Vali ya kutolea moshi: hutumika kudhibiti mfumo wa kutolea moshi wa injini na kurekebisha mtiririko na shinikizo la mtiririko wa hewa ya kutolea moshi;
Kihisi shinikizo la hewa: hutumika kufuatilia na kudhibiti shinikizo la mfumo wa shinikizo la hewa ili kuhakikisha uendeshaji wa kawaida wa mfumo;
Vali ya kudhibiti majimaji: Hutumika kudhibiti mtiririko katika mfumo wa majimaji wa lori, kudhibiti shinikizo na mtiririko wa majimaji.













